Népszámlálási adatok, vallási hovatartozás szerint.
| év | összesen | római katolikus | görögkatolikus | református | evangélikus | görögkeleti | unitárius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1880 | 4252 | 4161 | 72 | 3 | 1 | — | — |
| 1910 | 6207 | 6063 | 84 | 48 | 4 | — | 1 |
| 1930 | 6796 | 6667 | 91 | 12 | 1 | 13 | — |
| 1941 | 6904 | 6866 | 14 | 15 | 3 | — | 2 |
Van egy másik érdekes adatsor is, itt az évszám mellett ott van a lebonyolító is:
| Anyanyelv | 1850 osztrák | 1880 magyar | 1910 magyar | 1930 román | 1941 magyar |
|---|---|---|---|---|---|
| magyar | 2894 | 3984 | 6195 | 6701 | 6901 |
| román | 11 | — | 2 | 28 | 2 |
| német | 2 | — | 1 | 1 | |
| egyéb | 143 | 266 | 10 | 66 | — |
| összesen | 3048 | 4252 | 6207 | 6796 | 6904 |
Erdély településeinek vallási adatai 1880–1941 II. kötet (2001)2. RÉSZLETES ADATOK TELEPÜLÉSENKÉNT Csík vm.
illetve Erdély településeinek nemzetiségi (anyanyelvi) megoszlása 1850–1941 (1991)2. RÉSZLETES ADATOK TELEPÜLÉSENKÉNT (A népesség anyanyelv szerint, 1850-1941)CSÍK VM.
A MAGYAR KORONA ORSZÁGAINAK 1910. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁSA
| lélekszám a legutóbbi népszámlálások szerint | 1869 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 |
|---|---|---|---|---|---|
| összesen | 3859 | 4252 | 4584 | 5105 | 6199 |
Részletes demográfiai-gazdasági adatok
| Terület | 28.396 kath. hold |
|---|---|
| Jelenlevő lakosság | |
| polgári | 6199 |
| katonai | 8 |
| összesen | 6707 |
| jelenlevők közül külföldön honos | 0 |
| külföldön távol levő | 5 |
| Nem | |
| Férfi | 3090 |
| nő | 3117 |
| Életkor | |
| 6 év alatt | 1261 |
| 6-11 | 978 |
| 12-14 | 378 |
| 15-19 | 509 |
| 20-39 | 1586 |
| 40-59 | 1043 |
| 60 énél idősebb | 452 |
| Családi állapot | |
| Nőtlen, hajadon | 3390 |
| Házas | 2606 |
| Özvegy | 211 |
| Törv- elvált | 0 |
A foglalkozási statisztika fontosabb adatai
| Összes népesség | Mezőgazdaság és kertészet | Az őstermelés egyéb ágai | Bányászat és kohászat | Ipar | Kereskedelem és hitel | Közlekedés | Közszolgálat és szabad foglalk. | Véderő | Napszámosok k. m. n. | Házi cselédek | Egyéb és ismeretlen foglalkozások | |||||||||||||
| Kereső | Eltartott | Együtt | Kereső | Eltartott | Kereső | Eltartott | Kereső | Eltartott | Kereső | Eltartott | Kereső | Eltartott | Kereső | Eltartott | Kereső | Eltartott | Kereső | Eltartott | Kereső | Eltartott | Kereső | Eltartott | Kereső | Eltartott |
| 2266 | 3941 | 6207 | 1818 | 3264 | 85 | 161 | - | - | 120 | 222 | 24 | 35 | 2 | - | 31 | 53 | 8 | 3 | 106 | 173 | 57 | 1 | 15 | 29 |
További lebontás, Tulajdonképeni iparral foglalkozó népesség foglalkozási viszonya
| Az ipar főosztályai (keresők) | Tulajdonképeni iparral foglalkozó népesség | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tulajdonképpeni ipar | Házi- és népipar | Vándoripar | népesség foglalkozási viszonya | vállalatok nagysága | ||||||||||||||||||||
| Önálló | Segédszemélyzet | segéd nélkül | 1 | 2 | 3-5 | 6-10 | 11-20 | >20 | Összes | |||||||||||||||
| férfi | nő | férfi | nő | férfi | nő | férfi | nő | tisztviselő | segítő családtag | művezető, előmunkás | segéd, munkás | tanonc | szolga | össz. férfi | össz. nő | dolgozó iparvállalat | ||||||||
| 108 | 9 | 3 | - | - | - | 84 | 4 | - | 1 | - | 9 | 13 | 6 | 24 | 5 | 75 | 16 | 3 | 1 | - | - | - | - | 93 |
1910. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 1. A népesség főbb adatai községek és népesebb puszták, telepek szerint (1912)II. Részletes kimutatások1. A fontosabb demográfiai adatok községenkintI. Magyarországg